11330700MB1593477P/2026-1010723365
金华市生态环境局
2026-11-04
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2026年第三季度运行
情况初步审核结果的公示
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2026年第三季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:金磊,联系电话:82468948。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2026年第
三季度脱硫设施运行情况初步审核结果
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2026年第
三季度脱硝设施运行情况初步审核结果
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2026年第
三季度除尘设施运行情况初步审核结果
2026年11月4日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2026年第三季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 708 | 706 | 2 | 0 | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-08-22,19,69.967(mg/m³); 2026-08-22,20,51.598(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 619 | 617 | 2 | 0 | 0 | 728 | 726 | 2 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-12,06,69.66(mg/m³); 2026-07-13,08,75.59(mg/m³); 2026-08-05,06,67.59(mg/m³); 2026-08-17,09,75.51(mg/m³). |
12 | 铂瑞能源(义乌)有限公司 | #1 | 9 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-09-01,13,191.473(mg/m³). |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2026年第三季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 742 | 2 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-29,01,61.7(mg/m³); 2026-07-29,02,57.2(mg/m³); 2026-09-28,05,97.8(mg/m³); 超限值1倍及以上时段: 2026-09-28,06,203.3(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 96 | 94 | 2 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 672 | 670 | 1 | 1 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-29,01,61.7(mg/m³); 2026-07-29,02,57.2(mg/m³); 2026-09-28,05,97.8(mg/m³); 超限值1倍及以上时段: 2026-09-28,06,203.3(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 648 | 646 | 2 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 720 | 718 | 1 | 1 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-29,01,61.7(mg/m³); 2026-07-29,02,57.2(mg/m³); 2026-09-28,05,97.8(mg/m³); 超限值1倍及以上时段: 2026-09-28,06,203.3(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 694 | 693 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-09-04,10,50.993(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 704 | 703 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-09-26,04,59.806(mg/m³). |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 619 | 616 | 3 | 0 | 0 | 728 | 725 | 3 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-12,06,56.76(mg/m³); 2026-07-13,07,83.38(mg/m³); 2026-07-13,08,61.86(mg/m³); 2026-08-05,06,55.61(mg/m³); 2026-08-10,07,53.72(mg/m³); 2026-08-17,09,69.99(mg/m³). |
12 | 铂瑞能源(义乌)有限公司 | #1 | 9 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2026年第三季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 719 | 718 | 0 | 1 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 594 | 593 | 0 | 1 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2026-07-05,17,11.724(mg/m³);2026-09-23,18,12.953(mg/m³). |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 743 | 0 | 1 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 0 | 1 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2026-07-05,17,11.724(mg/m³);2026-09-23,18,12.953(mg/m³). |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 674 | 673 | 0 | 1 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 713 | 712 | 0 | 1 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2026-07-05,17,11.724(mg/m³);2026-09-23,18,12.953(mg/m³). |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-04,09,6.06(mg/m³); 2026-07-04,10,7.12(mg/m³); 2026-07-05,16,7.70(mg/m³); 2026-07-31,08,5.35(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 96 | 92 | 4 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-04,09,6.06(mg/m³); 2026-07-04,10,7.12(mg/m³); 2026-07-05,16,7.70(mg/m³); 2026-07-31,08,5.35(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 648 | 644 | 4 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-04,09,6.06(mg/m³); 2026-07-04,10,7.12(mg/m³); 2026-07-05,16,7.70(mg/m³); 2026-07-31,08,5.35(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 704 | 702 | 2 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-09-26,03,11.883(mg/m³); 2026-09-26,04,10.765(mg/m³). |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 619 | 618 | 1 | 0 | 0 | 728 | 728 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2026-07-13,07,8.177(mg/m³). |
12 | 铂瑞能源(义乌)有限公司 | #1 | 9 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |