1133070000259229XC/2025-00293
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2025年第二季度运行情况初步审核结果的公示
市生态环境局
2025-07-28
主动公开
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2025年第二季度运行情况初步审核结果的公示

朗读
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:金磊,联系电话:82468948。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度脱硫设施运行情况初步审核结果
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度脱硝设施运行情况初步审核结果
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度除尘设施运行情况初步审核结果
2025年7月28日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 685 | 684 | 1 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-04-07,08,35.9(mg/m³). |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 666 | 665 | 0 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2025-05-24,23,70.16(mg/m³). |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 666 | 663 | 2 | 1 | 0 | 670 | 665 | 2 | 3 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-05-01,11,55.21(mg/m³); 2025-05-04,18,74.15(mg/m³); 2025-06-04,14,82.68(mg/m³); 2025-06-17,13,52.77(mg/m³); 超限值1倍及以上时段: 2025-05-04,17,201.21(mg/m³); 2025-06-04,06,114.54(mg/m³); 2025-06-19,11,345.81(mg/m³); 2025-06-19,12,134.96(mg/m³). |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第二季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 666 | 664 | 2 | 0 | 0 | 670 | 669 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-05-01,11,6.54(mg/m³); 2025-05-04,17,6.437(mg/m³); 2025-06-04,06,6.663(mg/m³). |