1133070000259229XC/2025-00158
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2025年第一季度运行情况初步审核结果的公示
市生态环境局
2025-04-21
主动公开
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2025年第一季度运行情况初步审核结果的公示

朗读
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:金磊,联系电话:82468948。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度脱硫设施运行情况初步审核结果
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度脱硝设施运行情况初步审核结果
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度除尘设施运行情况初步审核结果
2025年4月21日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 1月 | 2月 | 3月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-06,07,93.2(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-06,07,93.2(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 696 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-06,07,93.2(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 384 | 4 | 0 | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-02-04,03,36.54(mg/m³); 2025-02-04,07,122.65(mg/m³); 2025-02-16,01,46.28(mg/m³); 2025-02-25,20,35.23(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 442 | 441 | 1 | 0 | 0 | 661 | 659 | 1 | 1 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-02-10,16,50.59(mg/m³); 2025-03-19,09,55.68(mg/m³); 超限值1倍及以上时段: 2025-03-20,00,78.28(mg/m³). |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 1月 | 2月 | 3月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 574 | 570 | 4 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-02-05,11,50.2(mg/m³); 2025-02-13,08,54.7(mg/m³); 2025-02-13,09,68.6(mg/m³); 2025-02-19,20,51.7(mg/m³). |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 445 | 441 | 4 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 22025-02-05,11,50.2(mg/m³); 2025-02-13,08,54.7(mg/m³); 2025-02-13,09,68.6(mg/m³); 2025-02-19,20,51.7(mg/m³). |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 368 | 364 | 4 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-02-05,11,50.2(mg/m³); 2025-02-13,08,54.7(mg/m³); 2025-02-13,09,68.6(mg/m³); 2025-02-19,20,51.7(mg/m³). |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 380 | 8 | 0 | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-02-04,03,65.7(mg/m³); 2025-02-04,04,138.6(mg/m³); 2025-02-04,05,166.4(mg/m³); 2025-02-04,06,217.5(mg/m³); 2025-02-04,07,107.9(mg/m³); 2025-02-04,11,118.7(mg/m³); 2025-02-04,12,71.9(mg/m³); 2025-02-04,15,52.7(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 572 | 570 | 2 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-25,09,80.8(mg/m³); 2025-01-25,10,68.3(mg/m³). |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 247 | 246 | 0 | 1 | 0 | 442 | 435 | 3 | 4 | 0 | 661 | 657 | 2 | 2 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2025-01-11,08,114.91(mg/m³); 2025-02-10,15,2631.03(mg/m³); 2025-02-10,16,216.11(mg/m³); 2025-02-10,17,211.64(mg/m³); 2025-02-10,18,153.33(mg/m³); 2025-03-19,09,206.68(mg/m³); 2025-03-20,00,144.13(mg/m³); 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-02-10,19,99.28(mg/m³); 2025-02-10,20,97.18(mg/m³); 2025-02-10,21,52.29(mg/m³); 2025-03-19,10,79.35(mg/m³); 2025-03-20,01,74.92(mg/m³). |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第一季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 1月 | 2月 | 3月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 546 | 545 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-03-18,23,6.783(mg/m³). |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-03-18,23,6.783(mg/m³). |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-03-18,23,6.783(mg/m³). |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-06,07,9.28(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-06,07,9.28(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 696 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-06,07,9.28(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 572 | 569 | 3 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-01-25,09,16.904(mg/m³); 2025-01-25,10,26.786(mg/m³); 2025-01-25,11,28.328(mg/m³). |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 442 | 441 | 0 | 1 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2025-02-10,15,146.158(mg/m³). |