1133070000259229XC/2025-00447
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2025年第三季度运行情况初步审核结果的公示
金华市生态环境局
2025-10-30
主动公开
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2025年第三季度运行情况初步审核结果的公示
朗读
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2025年第三季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:金磊,联系电话:82468948。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第
三季度脱硫设施运行情况初步审核结果
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第
三季度脱硝设施运行情况初步审核结果
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第
三季度除尘设施运行情况初步审核结果
2025年10月30日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第三季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 611 | 2 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-09-11,21,67.78(mg/m³); 2025-09-11,22,146.72(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 700 | 699 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-08-18,06,36.11(mg/m³). |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第三季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 741 | 3 | 0 | 0 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-07-25,17,124(mg/m³); 2025-07-25,22,82.4(mg/m³); 2025-07-25,23,60.3(mg/m³); 2025-08-02,14,52.6(mg/m³); 2025-08-02,17,54.7(mg/m³); 2025-08-27,08,59.8(mg/m³); 2025-08-27,10,68(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 620 | 4 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-08-02,14,52.6(mg/m³); 2025-08-02,17,54.7(mg/m³); 2025-08-27,08,59.8(mg/m³); 2025-08-27,10,68(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 744 | 741 | 3 | 0 | 0 | 120 | 116 | 4 | 0 | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-07-25,17,124(mg/m³); 2025-07-25,22,82.4(mg/m³); 2025-07-25,23,60.3(mg/m³); 2025-08-02,14,52.6(mg/m³); 2025-08-02,17,54.7(mg/m³); 2025-08-27,08,59.8(mg/m³); 2025-08-27,10,68(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 612 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-09-11,22,65.7(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 712 | 707 | 1 | 4 | 0 | 700 | 697 | 1 | 2 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2025-07-08,14,198.97(mg/m³); 2025-07-09,06,135.31(mg/m³); 2025-07-09,14,385.68(mg/m³); 2025-07-10,06,131.84(mg/m³); 2025-08-18,06,400.73(mg/m³). 2025-08-18,07,152.44(mg/m³); 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-07-25,14,52.01(mg/m³); 2025-08-16,09,59.59(mg/m³). |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2025年第三季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 469 | 468 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-09-02,06,5.267(mg/m³). |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-09-02,06,5.267(mg/m³). |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 712 | 711 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-09-02,06,5.267(mg/m³). |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-08-07,08,6.36(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 623 | 1 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-08-07,08,6.36(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1 | 0 | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-08-07,08,6.36(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 712 | 710 | 1 | 1 | 0 | 700 | 699 | 0 | 1 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2025-07-08,14,5.451(mg/m³); 超限值1倍及以上时段: 2025-07-09,14,19.902(mg/m³); 2025-08-18,06,21.51(mg/m³). |