1133070000259229XC/2024-00473
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2024年第三季度运行情况初步审核结果的公示
金华市生态环境局
2024-10-31
主动公开
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2024年第三季度运行情况初步审核结果的公示
朗读
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:金磊,联系电话:82495130。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度脱硫设施运行情况初步审核结果
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度脱硝设施运行情况初步审核结果
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度除尘设施运行情况初步审核结果
2024年10月31日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-05,12,51.46(mg/m³); 2024-07-05,13,254.94(mg/m³); 2024-07-05,14,41.94(mg/m³); 2024-07-12,10,38.26(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 360 | 356 | 4 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-05,12,51.46(mg/m³); 2024-07-05,13,254.94(mg/m³); 2024-07-05,14,41.94(mg/m³); 2024-07-12,10,38.26(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-05,12,51.46(mg/m³); 2024-07-05,13,254.94(mg/m³); 2024-07-05,14,41.94(mg/m³); 2024-07-12,10,38.26(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 708 | 706 | 1 | 1 | 0 | 714 | 713 | 1 | 0 | 0 | 720 | 719 | 0 | 1 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2024-07-24,09,152.76(mg/m³); 2024-09-04,07,96.04(mg/m³); 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-24,08,56.95(mg/m³); 2024-08-08,08,64.96(mg/m³). |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 604 | 603 | 1 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-08-28,14,50.37(mg/m³). |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 708 | 705 | 3 | 0 | 0 | 714 | 712 | 1 | 1 | 0 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2024-08-08,07,102.04(mg/m³); 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-24,07,72.41(mg/m³); 2024-07-24,08,86.54(mg/m³); 2024-07-24,10,57.59(mg/m³); 2024-08-08,08,61.48(mg/m³); 2024-09-04,06,51.81(mg/m³); 2024-09-11,18,56.84(mg/m³). |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2024年第三季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 603 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-31,01,5.544(mg/m³). |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-31,01,5.544(mg/m³). |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 691 | 690 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-31,01,5.544(mg/m³). |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 744 | 741 | 3 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-05,11,12.51(mg/m³); 2024-07-05,12,6.14(mg/m³); 2024-07-05,13,14.32(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 360 | 357 | 3 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-05,11,12.51(mg/m³); 2024-07-05,12,6.14(mg/m³); 2024-07-05,13,14.32(mg/m³). |
6 | 浙江横店热电有限公司 | #3 | 13 | 744 | 741 | 3 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-05,11,12.51(mg/m³); 2024-07-05,12,6.14(mg/m³); 2024-07-05,13,14.32(mg/m³). |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-15,18,5.509(mg/m³). |
8 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 18 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 708 | 706 | 1 | 1 | 0 | 714 | 713 | 0 | 1 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 超限值1倍及以上时段: 2024-07-24,07,14.254(mg/m³); 2024-08-08,07,17.071(mg/m³); 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2024-07-22,18,6.004(mg/m³). |