1133070000259229XC/2023-00490
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2023年第二季度运行情况初步审核结果的公示
市生态环境局
2023-10-09
主动公开
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2023年第二季度运行情况初步审核结果的公示
朗读
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:朱政义,联系电话:82495130。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度脱硫设施运行情况初步审核结果;
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度脱硝设施运行情况初步审核结果;
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度除尘设施运行情况初步审核结果。
2023年10月9日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 713 | 7 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-06-09,04,35.4(mg/m³); 2023-06-09,06,57.8(mg/m³); 2023-06-09,07,57.7(mg/m³); 2023-06-09,08,51.5(mg/m³); 2023-06-10,15,44.2(mg/m³); 2023-06-10,16,69.1(mg/m³); 2023-06-10,17,42.5(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 713 | 7 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-06-09,04,35.4(mg/m³); 2023-06-09,06,57.8(mg/m³); 2023-06-09,07,57.7(mg/m³); 2023-06-09,08,51.5(mg/m³); 2023-06-10,15,44.2(mg/m³); 2023-06-10,16,69.1(mg/m³); 2023-06-10,17,42.5(mg/m³). |
6 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 719 | 718 | 1 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-16,04,140.22(mg/m³); 2023-06-14,20,43.17(mg/m³). |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 720 | 714 | 6 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-24,16,61.9(mg/m³); 2023-04-24,17,53(mg/m³); 2023-05-25,08,92.2(mg/m³); 2023-06-06,16,58.1(mg/m³); 2023-06-10,11,50.3(mg/m³); 2023-06-10,14,77.4(mg/m³); 2023-06-10,15,94.6(mg/m³); 2023-06-10,16,70.2(mg/m³); 2023-06-10,17,51.3(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 720 | 714 | 6 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-24,16,61.9(mg/m³); 2023-04-24,17,53(mg/m³); 2023-05-25,08,92.2(mg/m³); 2023-06-06,16,58.1(mg/m³); 2023-06-10,11,50.3(mg/m³); 2023-06-10,14,77.4(mg/m³); 2023-06-10,15,94.6(mg/m³); 2023-06-10,16,70.2(mg/m³); 2023-06-10,17,51.3(mg/m³). |
6 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-05-16,14,51.85(mg/m³). |
8 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 729 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-05-02,03,51(mg/m³); 2023-05-02,04,71.47(mg/m³); 2023-05-02,05,83.31(mg/m³). |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 720 | 717 | 3 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 719 | 709 | 10 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-14,21,64.13(mg/m³); 2023-04-15,06,51.94(mg/m³); 2023-04-17,20,59.77(mg/m³); 2023-06-04,23,52.66(mg/m³); 2023-06-10,15,60.99(mg/m³); 2023-06-15,05,169.34(mg/m³); 2023-06-15,06,103.38(mg/m³); 2023-06-15,07,109.86(mg/m³); 2023-06-15,08,89.63(mg/m³); 2023-06-15,20,65.43(mg/m³); 2023-06-15,21,60.61(mg/m³); 2023-06-15,22,53.75(mg/m³); 2023-06-29,12,95(mg/m³). |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2023年第二季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-28,04,7.9(mg/m³); 2023-06-10,13,7.7(mg/m³); 2023-06-10,14,8.3(mg/m³). |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-28,04,7.9(mg/m³); 2023-06-10,13,7.7(mg/m³); 2023-06-10,14,8.3(mg/m³). |
6 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 719 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-05-02,00,7.85(mg/m³); 2023-05-02,01,127.89(mg/m³); 2023-05-02,02,109.50(mg/m³); 2023-05-02,03,86.95(mg/m³); 2023-05-02,04,60.68(mg/m³); 2023-05-02,05,13.15(mg/m³); 2023-05-02,06,5.70(mg/m³); 2023-05-19,01,14.86(mg/m³); 2023-05-19,02,17.87(mg/m³); 2023-05-19,03,18.57(mg/m³); 2023-05-19,04,11.94(mg/m³); 2023-05-19,05,8.86(mg/m³); 2023-05-19,06,5.48(mg/m³). |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 亿利洁能(浦江)有限公司 | #1 | 9 | 720 | 705 | 15 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 719 | 708 | 11 | 0 | 0 | 环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2023-04-13,20,9.40(mg/m³); 2023-04-14,20,7.48(mg/m³); 2023-04-14,21,17.87(mg/m³); 2023-04-15,06,6.16(mg/m³); 2023-04-15,07,23.10(mg/m³); 2023-04-15,08,5.02(mg/m³); 2023-04-15,21,8.14(mg/m³); 2023-04-16,04,33.46(mg/m³); 2023-04-16,21,27.38(mg/m³); 2023-04-17,20,10.99(mg/m³); 2023-04-17,21,18.25(mg/m³); 2023-04-18,04,34.74(mg/m³); 2023-04-20,20,8.69(mg/m³); 2023-04-20,21,26.95(mg/m³); 2023-04-21,20,10.79(mg/m³); 2023-06-14,20,10.79(mg/m³); 2023-06-15,05,5.00(mg/m³); 2023-06-15,07,5.27(mg/m³); 2023-06-15,19,5.27(mg/m³); 2023-06-15,20,13.11(mg/m³); 2023-06-15,21,10.99(mg/m³); 2023-06-15,22,15.99(mg/m³); 2023-06-16,20,10.99(mg/m³); 2023-06-16,21,22.77(mg/m³); 2023-06-16,22,31.22(mg/m³); 2023-06-29,12,19.67(mg/m³). |