
朗读
(一)危废综合利用与处置企业名单
序号 | 企业名称 | 地址 | 法人代表 | 联系方式 | 处置方式 | 危废大类 | 危废编码 | 许可量 | 许可证号 |
1 | 浙江升阳再生资源科技股份有限公司 | 金西经济开发区丹霞路 | 徐升洋 | 15355387638 | 综合利用 | 有机树脂类废物 | 900-015-13 | 29700 | 3307000215 |
综合利用 | 表面处理废物 | 336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、 336-064-17、336-066-17 | |||||||
综合利用 | 含铜废物 | 304-001-22、321-101-22、 321-102-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22、 | |||||||
综合利用 | 含锌废物 | 336-103-23、900-021-23 | |||||||
综合利用 | 含镍废物 | 261-087-46、394-005-46、900-037-46 | |||||||
综合利用 | 有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-024-48、321-027-48、321-028-48 | |||||||
综合利用 | 其他废物 | 900-045-49、900-046-49 | |||||||
综合利用 | 废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-157-50、261-182-50、 263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50 | |||||||
综合利用 | 废酸 | 314-001-34、336-105-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-305-34、 | 1800 | ||||||
900-308-34、900-349-34 | |||||||||
综合利用 | 废碱 | 261-059-35、900-352-35、900-399-35 | 660 | ||||||
2 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | 金华市婺城区雅畈镇上岭殿村六部寺 | 朱和六 | 13967909050 | 焚烧 | HW02 医药废物 | 275-006-02、272-005-02、 271-005-02、271-002-02、 276-003-02、275-008-02、 275-004-02、272-001-02、 271-003-02、276-004-02、 276-001-02、275-005-02、 272-003-02、271-004-02、 271-001-02、276-005-02、 276-002-02 | 7000 | 3307000141 |
焚烧 | HW03废药物、药品 | 900-002-03 | |||||||
焚烧 | HW04农药废物 | 900-003-04、263-010-04、 263-003-04、263-011-04、 263-008-04、263-001-04、 263-012-04、263-009-04、 263-002-04 | |||||||
焚烧 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06、900-401-06、 900-407-06、900-402-06、 900-409-06、900-404-06 | |||||||
焚烧 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-010-08、900-216-08、 900-213-08、251-004-08、 900-205-08、251-001-08、 900-201-08、071-001-08、 291-001-08、900-220-08、 251-011-08、900-217-08、 251-005-08、900-214-08、 900-209-08、251-002-08、900-203-08、071-002-08、 900-199-08、900-221-08、 251-012-08、900-218-08、 251-006-08、900-215-08、 900-210-08、251-003-08、 900-204-08、072-001-08、 900-200-08、900-249-08、 398-001-08、900-219-08 | |||||||
焚烧 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | |||||||
焚烧 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-111-11、261-014-11、 261-121-11、261-031-11、 772-001-11、252-007-11、 261-011-11、261-027-11、 261-134-11、252-003-11、 261-108-11、261-007-11、 261-024-11、261-131-11、 251-013-11、261-105-11、 451-001-11、261-119-11、 261-021-11、261-128-11、 261-102-11、261-116-11、 261-018-11、261-125-11、 261-035-11、252-012-11、 261-113-11、261-015-11、 261-122-11、261-032-11、 900-013-11、252-009-11、 261-012-11、261-028-11、 261-135-11、252-004-11、 261-109-11、261-008-11、 261-025-11、261-132-11、 252-001-11、261-106-11、 451-002-11、261-022-11、 261-129-11、261-103-11、 261-117-11、261-019-11、 | |||||||
焚烧 | HW12染料、涂料废物 | 900-256-12、900-253-12、 900-250-12、264-011-12、 900-299-12、900-254-12、 900-251-12、264-012-12、 264-009-12、900-255-12、 900-252-12、264-013-12、 264-010-12 | |||||||
焚烧 | HW13有机树脂类废物 | 265-102-13、900-015-13、 265-103-13、900-016-13、 265-104-13、265-101-13、 900-451-13、900-014-13 | |||||||
焚烧 | HW16感光材料废物 | 873-001-16、266-009-16、 806-001-16、266-010-16、 900-019-16、398-001-16 | |||||||
焚烧 | HW18焚烧处置残渣 | 772-005-18 | |||||||
焚烧 | HW45含有机卤化物废物 | 261-080-45、261-082-45、 261-078-45、261-084-45、 261-079-45、261-085-45 | |||||||
焚烧 | HW49其他废物 | 900-042-49、772-006-49、 900-047-49、900-039-49、 900-999-49、900-041-49 | |||||||
2 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | 金华市婺城区雅畈镇上岭殿村六部寺 | 朱和六 | 13967909050 | 焚烧 | HW01医疗废物 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 | 10000 | 金危废经 第05号 |
3 | 浙江元力再生资源有限公司 | 金华兰溪市经济开发区宝龙路7号 | 郑建英 | 15869293646 | 综合利用 | HW13 有机树 脂类废 物 | 265-103-13、900-015-13、 265-102-13 | 46300 | 3307000173 |
综合利用 | HW17 表面处 理废物 | 336-054-17、336-062-17、 336-066-17、336-058-17、 336-064-17、336-055-17、 336-063-17 | |||||||
综合利用 | HW22 含铜废 物 | 398-005-22、398-051-22、 304-001-22、398-004-22 | |||||||
综合利用 | HW34 废酸 | 900-300-34、900-308-34、 398-007-34、900-305-34、 313-001-34、336-105-34、 900-301-34、900-349-34 | |||||||
综合利用 | HW35 废碱 | 261-059-35、900-352-35、900-399-35 | |||||||
综合利用 | HW45含有机卤化物废物 | 261-084-45 | |||||||
综合利用 | HW46 含镍废 物 | 261-087-46、394-005-46、900-037-46 | |||||||
综合利用 | HW48有色金属冶炼废物 | 091-001-48、321-002-48、321-027-48 | |||||||
综合利用 | HW49其他废物 | 900-046-49 | |||||||
综合利用 | HW50废催化剂 | 261-161-50、261-169-50、 261-182-50、275-009-50、 251-017-50、261-151-50、 261-158-50、261-167-50、 261-176-50、271-006-50、 251-016-50、900-048-50、 251-019-50、261-157-50、 261-166-50、261-175-50、 263-013-50、276-006-50、 251-018-50、261-152-50 | |||||||
4 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 兰溪市诸葛镇万田村 | 戴云虎 | 0579-8 9015101 | 综合利用 | 其他废物 | 900-041-49 | 163500 | 3307000102 |
综合利用 | 有机树脂类废物 | 265-102-13、265-103-13、900-015-13 | |||||||
综合利用 | 表面处理废物 | 336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、 336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、 | |||||||
综合利用 | 焚烧处置残渣 | 772-003-18 | |||||||
综合利用 | 含铜废物 | 304-001-22、321-101-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22 | |||||||
综合利用 | 含锌废物 | 336-103-23、900-021-23 | |||||||
综合利用 | 废酸 | 314-001-34、336-105-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-305-34、 900-308-34、900-349-34 | |||||||
综合利用 | 废碱 | 261-059-35、900-352-35、900-399-35 | |||||||
综合利用 | 含有机卤化物废物 | 261-084-45 | |||||||
综合利用 | 含镍废物 | 261-087-46、394-005-46、900-037-46 | |||||||
综合利用 | 其他废物 | 772-006-49、900-045-49 、900-046-49、900-041-49 | |||||||
综合利用 | 废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、 261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、 261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、 261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、 261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、 261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、 261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、 900-048-50、900-049-50 | |||||||
综合利用 | 含金属羰基化合物废物 | 900-020-19 | |||||||
焚烧 | 医药废物 | 271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、 272-002-02、272-003-02、272-005-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、 275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-005-02 | 16500 | ||||||
焚烧 | 农药废物 | 263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04 | |||||||
焚烧 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、 900-408-06、900-409-06、900-410-06 | |||||||
焚烧 | 废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、 251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、 900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、 900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-222-08、 900-249-08 | |||||||
焚烧 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | |||||||
焚烧 | 精(蒸)残渣 | 251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、 252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、 252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、450-001-11、 450-002-11、450-003-11、261-009-11、261-011-11、261-012-11、261-015-11、 261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-025-11、 261-027-11、261-028-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、 261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-105-11、261-106-11、 261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-112-11、 261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、 261-119-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、 261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、 261-133-11、261-134-11、261-135-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11、 | |||||||
焚烧 | 染料、涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、 264-008-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-256-12、900-299-12、 900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、 | |||||||
焚烧 | 有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、 900-451-13 | |||||||
焚烧 | 其他废物 | 900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49、 | |||||||
5 | 浙江红狮环保股份有限公司 | 兰溪市灵洞乡上郭村 | 章小华 | 13305896686 | 协同处置 | 医药废物 | 271-003-02、272-001-02、 271-002-02、271-005-02、 271-001-02、271-004-02、 276-002-02 | 16000 | 3307000103 |
协同处置 | HW04农药废物 | 263-008-04、263-011-04 | |||||||
协同处置 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-409-06、900-404-06、 900-405-06、900-407-06、 900-402-06 | |||||||
协同处置 | HW08 废矿物 油与含 矿物油 废物 | 900-210-08、900-200-08、 900-215-08、900-199-08、 900-213-08 | |||||||
协同处置 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-019-11、772-001-11、 900-013-11 | |||||||
协同处置 | HW12染料、涂料废物 | 264-011-12、900-255-12、 264-012-12、900-256-12、 264-013-12、900-299-12、 900-252-12 | |||||||
协同处置 | HW13 有机树 脂类废 物 | 265-103-13、265-104-13、 900-014-13 | |||||||
协同处置 | HW18焚烧处置残渣 | 772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18 | 18000 | ||||||
协同处置 | HW17表面处理废物 | 336-054-17、336-064-17、 336-060-17、336-055-17、336-052-17、336-066-17、 336-062-17、336-056-17、 336-053-17、336-063-17、 336-058-17 | 96000 | ||||||
协同处置 | HW21含铬废物 | 193-001-21、193-002-21 | |||||||
协同处置 | 含镍废物 | 261-087-46 | |||||||
协同处置 | HW48 有色金 属冶炼 废物 | 321-026-48、321-023-48 | |||||||
协同处置 | 其他废物 | 802-006-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、 900-999-49 | |||||||
6 | 浙江合力海科新材料股份有限公司 | 浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村 | 丁小富 | 13606792842 | 综合利用 | 表面处理废物 | 336-064-17 | 18000 | 3307000112 |
综合利用 | 含镍废物 | 261-087-46 | 12000 | ||||||
7 | 浙江凤登环保股份有限公司 | 兰溪市城郊西路20号 | 余斌 | 0579-88231508 | 协同处置 | 医疗废物 | 271-001-02、271-005-02、 275-005-02、276-001-02、 276-004-02、272-001-02、 271-004-02、275-004-02、 275-008-02、276-003-02、 272-003-02、271-002-02、 271-003-02、272-005-02、 275-006-02、276-002-02、 276-005-02
| 86400 | 3307000127 |
协同处置 | 废药品、药物 | 900-002-03 | |||||||
协同处置 | 农药废物 | 263-008-04 | |||||||
协同处置 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06、900-407-06、 900-409-06、900-402-06、 900-404-06 | |||||||
协同处置 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08、251-001-08、 900-219-08、900-201-08、 900-249-08、900-214-08
| |||||||
协同处置 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | |||||||
协同处置 | 精(蒸)馏残渣 | 900-013-11 | |||||||
协同处置 | 有机树脂类废物 | 900-015-13 | |||||||
协同处置 | 废碱 | 900-352-35、900-353-35、900-399-35 | |||||||
协同处置 | 含酚废物 | 261-070-39 | |||||||
协同处置 | 含酚废物 | 261-072-40 | |||||||
协同处置 | 其他废物 | 900-039-49、900-047-49 | |||||||
8 | 浦江三阳环保科技有限公司 | 浦江县万田工业园区 | 周国昌 | 15257920777 | 综合利用 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 10000 | 3307000107 |
9 | 东阳市易源环保科技有限公司 | 东阳市歌山镇北江农场 | 吕航驰 | 18067621972 | 综合利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、900-199-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、 900-210-08、900-214-08、398-001-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、 900-219-08、900-220-08、900-249-08 | 230000 | 3307000186 |
综合利用 | HW09油水、烃水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | 20000 | ||||||
10
| 浦江梦源环保科技有限公司 | 浙江省浦江县郑家坞镇江滨东路1-10号 | 沈少华 | 13736972884 | 收集 贮存 利用 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 20000 | 3307000146 |
HW34废酸 | 264-013-34、261-057-34、313-001-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、 900-307-34、900-308-34、900-349-34 | 50000 | |||||||
11 | 浙江美臣新材料科技有限公司 | 东阳市南马镇华西村双桐 | 邵骞 | 18757688882 | 收集 贮存 利用 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-024-48、321-026-48、321-034-48 | 40000 | 3307000296 |
12 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 浙江省兰溪市女埠工业园区A区 | 裘华平 | 18267910326 | 收集 贮存 利用 | HW02医药废物 | 271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02 | 320000 | 3307000240 |
HW03废药物、药品 | 900-002-03 | ||||||||
HW04 农药废物 | 263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04 | ||||||||
HW05木材防腐剂废物 | 201-002-05、266-001-05、266-003-05、266-002-05、201-001-05、900-004-05 | ||||||||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06 | ||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、291-001-08、398-001-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | ||||||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09、900-005-09、900-006-09 | ||||||||
HW11精(蒸)馏残渣
| 251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、309-001-11、900-013-11 | ||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | ||||||||
HW16感光材料废物 | 266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16 | ||||||||
HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17 | ||||||||
HW18焚烧处置残渣 | 772-005-18、772-002-18、772-003-18、772-004-18 | ||||||||
HW21含铬废物 | 193-001-21、261-044-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21 | ||||||||
HW22含铜废物 | 398-005-22、304-001-22、398-004-22、398-051-22 | ||||||||
HW23含锌废物 | 900-021-23、336-103-23、384-001-23 | ||||||||
HW36石棉废物 | 109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36 | ||||||||
HW39含酚废物 | 261-070-39、261-071-39 | ||||||||
| 261-072-40 | ||||||||
HW46含镍废物 | 261-087-46、384-005-46、900-037-46 | ||||||||
HW48有色金属冶炼废物 | 091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、323-001-48 | ||||||||
HW49其他废物 | 309-001-49、900-039-49、900-041-49(仅限铁制包装桶)、900-042-49、900-045-49、900-046-49、772-006-49 | ||||||||
HW50废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50 | ||||||||
13 | 浙江盈晟环保科技有限公司 | 义乌市佛堂镇义南工业区禅花路1号 | 冯云峰 | 13906899958 | 收集 贮存 利用 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 5500 | 3307000165 |
14 | 金华雅境再生能源有限公司 | 浙江省金华市婺城区雅畈镇雅新中街42号 | 岳优敏 | 13501904002 | 收集 贮存 填埋 | HW47含钡废物,HW04农药废物,HW48有色金属冶炼废物,HW23含锌废物,HW18焚烧处置残渣,HW29含汞废物,HW49其他废物,HW17表面处理废物,HW50废催化剂,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW31含铅废物 | 261-088-47、336-106-47,263-011-04,091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-021-48、321-019-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-030-48、323-001-48,336-103-23、384-001-23、900-021-23,772-002-18、772-003-18、772-004-18,900-023-29、265-004-29,900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49,336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-101-17,772-007-50,193-001-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、315-001-21、315-002-21、315-003-21、336-100-21、397-002-21,304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22,304-002-31、312-001-31、384-004-31、243-001-31、421-001-31、900-025-31 | 5000 | 3307000253 |
15 | 浙江育隆环保科技有限公司 | 浙江省金华市武义县茭道镇蒋马 洞村前山头 | 邵晓周 | 13819117765 | 收集、 贮存、 焚烧 (D10) | HW02 医药废 物 | 271-001-02 、271-002-02 、 271-003-02 、271-004-02 、 271-005-02 、272-001-02 、 272-003-02 、272-005-02 、 275-001-02 、275-002-02 、 275-003-02 、275-004-02 、 275-005-02 、275-006-02 、 275-008-02 、276-001-02 、 276-002-02 、276-003-02 、 276-004-02 、276-005-02 | 15000 | 3307000297 |
HW03 废药 物 、 药 品 | 900-002-03 | ||||||||
HW04 农药废 物 | 263-001-04 、263-002-04 、 263-003-04 、263-004-04 、 263-005-04 、263-006-04 、 263-007-04 、263-008-04 、 263-009-04 、263-010-04 、 263-011-04 、263-012-04 、 900-003-04 | ||||||||
HW05 木材防 腐剂废 | 201-001-05 、201-002-05 、 201-003-05 、266-001-05 、 266-002-05 、266-003-05 、 900-004-05 | ||||||||
HW06 废有机 溶剂与 含有机 溶剂 | 900-401-06 、900-402-06 、 900-404-06 、900-405-06 、 900-407-06 、900-409-06 | ||||||||
HW08 | 071-002-08 、072-001-08 、 261-025-11 、261-026-11 、 261-027-11 、261-028-11 、 261-029-11 、261-030-11 、 261-031-11 、261-032-11 、 261-033-11 、261-034-11 、 261-035-11 、261-100-11 、 261-101-11 、261-102-11 、 261-103-11 、261-104-11 、 261-105-11 、261-106-11 、 261-107-11 、261-108-11 、 261-109-11 、261-110-11 、 261-111-11 、261-113-11 、 261-114-11 、261-115-11 、 261-116-11 、261-117-11 、 261-118-11 、261-119-11 、 261-120-11 、261-121-11 、 261-122-11 、261-123-11 、 261-124-11 、261-125-11 、 261-126-11 、261-127-11 、 261-128-11 、261-129-11 、 261-130-11 、261-131-11 、 261-132-11 、261-133-11 、 261-134-11 、261-135-11 、 261-136-11 、772-001-11 、 900-013-11 、309-001-11 、 252-017-11 | ||||||||
HW12 染料、 涂料 废 | 264-002-12 、264-003-12 、 264-004-12 、264-005-12 、 264-006-12 、264-007-12 、 264-008-12 、264-009-12 、 264-010-12 、264-011-12 、 264-012-12 、264-013-12 、 900-250-12 、900-251-12 、 900-252-12 、900-253-12 、 900-254-12 、900-255-12 、 900-256-12 、900-299-12 | ||||||||
HW13 有机 树物 | 265-101-13 、265-102-13 、 265-103-13 、265-104-13 、 | ||||||||
HW40 含醚废 物 | 261-072-40 | ||||||||
HW45 含有机 卤化物 废物 | 261-078-45 、261-079-45 、 261-080-45 、261-081-45 、 261-082-45 、261-084-45 、 261-085-45 、261-086-45 | ||||||||
HW49 其他 废 物 | 900-039-49 、900-041-49 、 900-042-49 、900-046-49 、 900-047-49 、900-999-49 | ||||||||
HW50 废催化 剂 | 261-151-50 、261-152-50 、 261-153-50 、261-154-50 、 261-155-50 、261-156-50 、 261-157-50 、261-158-50 、 261-159-50 、261-160-50 、 261-161-50 、261-162-50 、 261-163-50 、261-164-50 、 261-165-50 、261-166-50 、 261-167-50 、261-168-50 、 261-169-50 、261-170-50 、 261-171-50 、261-172-50 、 261-174-50 、261-175-50 、 261-176-50 、261-177-50 、 261-178-50 、261-179-50 、 261-180-50 、261-182-50 、 261-183-50 、263-013-50 、 271-006-50 、275-009-50 、 276-006-50 、261-181-50 | ||||||||
收集、 贮存、 利用 (R4) | HW08 废矿 物 油与含 矿物油 | 900-249-08 | 3000 | ||||||
HW49 其他 废 物 | 900-041-49 | ||||||||
HW50 废催化 剂废矿 物 油与含 矿物油 废物 | 261-180-50、261-177-50、 261-167-50、261-166-50、 261-165-50、261-164-50、 261-161-50、261-160-50、 261-152-50、251-019-50、 251-018-50、251-017-50、 251-016-50、261-182-50 251-001-08 、251-002-08 、 251-003-08 、251-004-08 、 251-005-08 、251-006-08 、 251-010-08 、251-011-08 、 251-012-08 、900-199-08 、 900-200-08 、900-201-08 、 900-203-08 、900-204-08 、 900-205-08 、900-209-08 、 900-213-08 、900-214-08 、 900-215-08 、900-216-08 、 900-217-08 、900-218-08 、 900-219-08 、900-220-08 、 900-221-08 、900-249-08 、 398-001-08 、291-001-08 、 900-210-08 | 5000 | |||||||
HW09 油/水、 烃/水 混合物 或乳化 液 | 900-005-09 、900-006-09 、 900-007-09 | ||||||||
HW11 精(蒸) 馏残渣脂类废 物 | 252-001-11 、 252-002-11 、252-003-11 、 252-004-11 、252-005-11 、 252-007-11 、252-009-11 、 252-010-11 、252-011-11 、 252-012-11 、252-013-11 、 252-016-11 、451-001-11 、 451-002-11 、451-003-11 、 261-007-11 、261-008-11 、 261-009-11 、261-010-11 、 261-011-11 、261-012-11 、 261-013-11 、261-014-11 、 261-015-11 、261-016-11 、 261-017-11 、261-018-11 、 261-019-11 、261-020-11 、 261-021-11 、261-022-11 、 261-023-11 、261-024-11 、900-014-13 、900-015-13 、 900-016-13 、900-451-13 | ||||||||
HW14 新化学 物质废 | 900-017-14 | ||||||||
HW16 感光材 料废物 | 266-009-16 、266-010-16 、 231-001-16 、231-002-16 、 398-001-16 、873-001-16 、 806-001-16 、900-019-16 | ||||||||
HW18 焚烧处 置残渣 | 772-005-18 | ||||||||
HW34 废酸 | 251-014-34 、264-013-34 、 261-057-34 、261-058-34 、 313-001-34 、336-105-34 、 398-005-34 、398-006-34 、 398-007-34 、900-300-34 、 900-301-34 、900-302-34 、 900-303-34 、900-304-34 、 900-305-34 、900-306-34 、 900-307-34 | ||||||||
HW35 废碱 | 900-356-35 、900-399-35 、 251-015-35 、261-059-35 、 193-003-35 、221-002-35 、 900-350-35 、900-351-35 、 900-352-35 、900-353-35 、 900-354-35 、900-355-35 | ||||||||
HW37 有机磷 化合物 废物 | 261-061-37 、261-062-37 、 261-063-37 、900-033-37 | ||||||||
HW38 有机 氰 化物 废 物 | 261-064-38 、261-065-38 、 261-066-38 、261-067-38 、 261-068-38 、261-069-38 | ||||||||
