1133070000259229XC/2021-00587
2020年度金华市固体废物污染环境防治信息发布
市生态环境局
2021-09-16
主动公开

朗读
一、工业固体污染控制
2020年,全市工业危险废物总量(本年新产生+上年留存)34.2037万吨,较上年减少1.5%。其中,本年度新产生工业危险废物31.0991吨、上年度留存3.1046万吨。全市共利用处置工业危废29.2036万吨,另有5.0001万吨贮存。利用处置的危废中,本市利用处置的 19.7933万吨(其中企业自行处置的2.146万吨)、转移到本省其它市利用处置的7.4075万吨,转移到外省利用处置的2.0027万吨,分别占利用处置总量的67.77% 、25.37%、6.86%。
2020年新增1家综合利用企业,1家填埋场,合计25.5万吨,合计综合利用和处置企业合计13家,总处置和综合利用规模达118.386万吨(含医疗废物0.9万吨),其中两家焚烧处置公司合计焚烧处置能力2.15万吨、一家水泥窑处置企业处置能力13万吨、九家综合利用企业合计综合利用能力102.336万吨。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物产生处置情况
工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 264.8016 |
综合利用量 | 万吨 | 264.6159 |
处置量 | 万吨 | 0.3946 |
贮存量 | 万吨 | 0.7465 |
排放量 | 万吨 | 0 |
主要工业固体废物种类
指 标 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 尾矿 | 其他废物 |
产生量(万吨) | 82.9489 | 69.6285 | 24.3951 | 31.5834 | 23.2264 |
占总量比例(%) | 31.3% | 26.3 % | 9.21 % | 11.9% | 8.77% |
综合利用量(万吨) | 82.9489 | 69.7999 | 24.3983 | 31.5834 | 22.964 |
综合利用率(%) | 100% | 100 % | 100% | 100% | 98.87% |
主要工业固废产生企业(前5位)(单位:吨)
企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中其他废物产生量 | 其中脱硫石膏产生量 | 其中尾矿产生量 |
浙江浙能兰溪发电有限公司 | 949706 | 677626 | 128363 | 0 | 143717 | 0 |
浙江华川深能环保有限公司 | 195100.9 | 0 | 195100.9 | 0 | 0 | 0 |
浙江三美化工股份有限公司 | 120396.86 | 806.58 | 119590.280 | 0 | 0 | 0 |
浙江武义神龙浮选有限公司 | 109885 | 0 | 0 | 10885 | 0 | 99000 |
浙江武义三联实业发展有限公司 | 96834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96834 |
合计 | 1472037.76 | 678432.58 | 443054.18 | 10000 | 143717 | 196834 |
(二)工业危险废物产生处置情况
工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 31.09918846 |
处置量 | 万吨 | 17.7783957 |
综合利用量 | 万吨 | 11.42520352 |
贮存量 | 万吨 | 5.000184551 |
排放量 | 万吨 | 0 |
主要工业危险废物种类
指标 | 焚烧处置残渣 | 表面处理废物 | 废酸 | 其他废物 | 医药废物 |
产生量(吨) | 105478.266 | 73941.56026 | 38583.31845 | 27926.86034 | 11032.9845 |
占总量比例(%) | 33.92% | 23.78% | 12.41% | 8.98% | 3.55% |
处置量(吨) | 96574.5894 | 75337.22591 | 38390.85995 | 20715.05242 | 11111.5097 |
主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
浙江华川深能集团有限公司 | 43862.79 |
浙江正道环保科技有限公司 | 33836.825 |
浙江金泰莱环保科技有限公司 | 29767.79 |
金华乌拉环保能源有限公司 | 21701.779 |
兰溪旺能环保能源有限公司 | 18324.83 |
合计 | 147494.014 |
以上为未定库数据,如国家审核后要求修改,后续再公示
危险废物经营许可证颁布情况
序号 | 经营单位名称 | 经营代码 | 经营方式 | 核定能力合计 | 许可证号 | 20年实际经营规模(t/a) |
1 | 浦江三阳环保科技再生中心 | HW49废包装桶(再生桶须回用于原用途) | 收集、贮存、利用 | 10000t/a | 3307000107 | 1609.35 |
2 | 兰溪自立铜业有限公司 | HW02 医药废物/HW03 废药物、药品/HW04 农药废物/HW05 木材防腐剂废物/HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物/HW08 废矿物油与含矿物油废物/HW09油/水、烃/水混合物或乳化液/HW11精(蒸)馏残渣/HW12 染料涂料废物/HW13 有机树脂类废物/HW16感光材料废物/HW17 表面处理废物/HW18 焚烧处理残渣/HW21 含铬废物/HW22含铜废物/HW 23 含锌废物/HW36 石棉废物/HW39 含酚废物/HW40 含醚废物/HW46含镍废物/HW48有色金属冶炼废物/HW49 其他废物/HW50 废物催化剂 | 收集、贮存、利用 | 320000t/a | 3307000240 | 14720.942 |
3 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | HW49 其他废物/HW35废碱/HW50 废催化剂/HW19 含金属羰基化合物废物/HW02医药废物/HW13有机树脂类废物/HW22 含铜废物/HW23 含锌废物/HW45含有机卤化物废物/HW17表面处理废物/HW46含镍废物/HW34 废酸/HW49 其他废物/HW18 焚烧处置残渣(利用) | 收集、贮存、利用、处置 | 180000t/a | 3307000102 | 160301.58 |
HW02医药废物/HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物/HW08废矿物油与含矿物油废物/HW49 其他废物/HW13有机树脂类废物/HW11精(蒸)馏残渣/HW12染料、涂料废物/HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液/HW04 农药废物(处置) | ||||||
4 | 浙江正道环保科技有限公司 | HW13有机树脂类废物/HW17表面处理废物/HW22 含铜废物/HW34 废酸/HW35废碱/HW45含有机卤化物废物/HW46 含镍废物/HW48 有色金属冶炼废物/HW49 其他废物/HW50废催化剂 | 收集、贮存、利用 | 46300t/a | 浙危废经第165号 | 33324.37461 |
5 | 金华市升阳资源再利用有限公司 | HW35废碱/HW34 废酸/HW13有机树脂类废物/HW17表面处理废物/HW22 含铜废物/HW23 含锌废物/HW46含镍废物/HW48有色金属冶炼废物/HW49 其他废物/HW50 废催化剂 | 收集、贮存、利用 | 32160t/a | 浙危废经第69号 | 9767.133 |
6 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | HW02医药废物/HW03废药物、药品/HW04 农药废物/HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物/HW08 废矿物油与含矿物油废物/HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液/HW11精(蒸)馏残渣/HW12 染料、涂料废物/HW13 有机树脂类废物/HW16 感光材料废物/HW18 焚烧处置残渣/ HW45 含有机卤化物废物/HW49 其他废物 | 收集、贮存、处置 | 5000t/a | 3307000141 | 6114.50601 |
HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 9000t/a | 金危废经第05号 | 8996.5353 | ||
7 | 浙江红狮环保股份有限公司 | HW17 表面处置废物/HW21 含铬废物/HW46 含镍废物/HW49 其他废物/HW18 焚烧处置残渣/HW02医药废物/HW04农药废物/HW06 非有机溶剂与含有有机溶剂废物/ HW11 精(蒸)馏残渣/HW12 染料、涂料废物 | 收集、贮存、利用 | 130000t/a | 3307000103 | 99983.3189 |
8 | 浙江凤登环保股份有限公司 | HW02 医药废物/HW03 废药物、药品/HW04 农药废物/HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物/HW08 废矿物油与含矿物油废物/HW09油/水、烃/水混合物或乳化液/HW11精(蒸)馏残渣/HW13 有机树脂类废物/HW35 废碱/HW39 含酚废物/HW40 含醚废物/HW49 其他废物 | 收集、贮存、利用 | 86400t/a | 3307000127 | 49728.10598 |
9 | 浙江合力海科新材料股份有限公司 | HW46 含镍废物/HW17 表面处理废物 | 收集、贮存、利用 | 30000t/a | 3307000112 | 39918 |
10 | 浦江梦源环保科技有限公司 | HW17 表面处理废物(仅限含铁污泥)/HW34 废酸(仅限于废盐酸) | 收集、贮存、利用 | 70000t/a | 3307000146 | 10353.671 |
11 | 浙江盈晟环保科技有限公司 | HW49 其他废物 | 收集、贮存、利用 | 6000t/a | 3307000165 | 374.7782 |
12 | 东阳市易源环保科技有限公司 | HW08废矿物油/HW09废乳化液/ | 收集、贮存、利用 | 250000t/a | 3307000186 | 567.2142 |
13 | 金华雅境再生能源有限公司 | HW04农药废物/HW17表面处理废物/HW18焚烧处置残渣/HW21 含铬废物/HW22含铜废物/HW23含锌废物/HW29含汞废物/HW31含铅废物/HW47含钡废物/HW48有色金属冶炼废物/HW49其他废物/HW50废催化剂 | 收集、贮存、填埋 | 5000t/a | 3307000253 | 0 |
14 | 义乌智鼎再生资源利用有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 6000t/a | 义危废经03号 | 341.694 |
15 | 浦江昌顺再生资源回收有限公司 | HW49 废旧铅酸蓄电池 | 收集、贮运 | 4000t/a | 3307000111 | 0 |
16 | 浦江鼎通再生资源回收有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 2000t/a | 浦危废经第01号 | 0 |
HW49 废旧铅酸蓄电池 | 4000t/a | 浙危废经第186号 | 0 | |||
17 | 金华市金东区振华废油收购站 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 700t/a | 金危废经第04号 | 360.04 |
18 | 义乌绿环环保科技有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 2500t/a | 义危废经第01号 | 1691.774 |
19 | 金华市绿环环保科技有限公司 | HW49 废旧铅酸蓄电池 | 收集、贮运 | 20000t/a | 3307000109 | 0 |
20 | 浙江新生源环境科技有限公司 | HW49 废旧铅酸蓄电池 | 收集、贮运 | 50000t/a | 3307000108 | 0 |
21 | 金华市洁创环保科技有限公司 | HW49 废旧铅酸蓄电池 | 收集、贮运 | 20000t/a | 3307000057 | 0 |
HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 12000t/a | 兰危废经第03号 | 145.762 | |||
22 | 浙江裕和再生资源回收有限公司 | HW49 废旧铅酸蓄电池 | 收集、贮运 | 15000t/a | 3307000136 | 1797.864 |
23 | 东阳市瑞恒再生资源有限公司 | HW49 废旧铅酸蓄电池 | 收集、贮运 | 9000t/a | 3307000110 | 0 |
24 | 兰溪润达环保科技有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 1000t/a | 兰危废经第02号 | 396.11 |
25 | 金华市竹马废油加工厂 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 600t/a | 金危废经第03号 | 136.335 |
26 | 义乌佳兆环保科技有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 2000t/a | 义危废经 第02号 | 1398.27 |
27 | 兰溪市和顺废润滑油回收有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮运 | 1000t/a | 兰危废经第01号 | 298.7623 |
28 | 浙江普若恩环保技术有限公司 | HW08 机动车维修活动中产生的废矿物油 | 收集、贮运 | 8000t/a | 金永危废经第01号 | 507.146 |
HW49废铅酸蓄电池 | 10000t/a | 3307000155 | 89.541 |
(三)医疗废物
医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
8996.53533 | 8996.53533 | 100% | 焚烧 |
(四)城市生活垃圾
城市生活垃圾处置情况
产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
287.41 | 287.41 | 100 | 焚烧、填埋 |
以上信息主要来源于市生态环境局、市建设局、市农业农村局、市卫生健康委。