1133070000259229XC/2021-00533
环境保护、治理
无特定对象,无特定对象
其他
金华市生态环境局关于印发《2021年金华市重点排污单位名录》的通知
市生态环境局
金环发〔2021〕16号
2021-04-01
主动公开

朗读
各县(市、区)分局,局机关各处室、直属各单位:
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)、环境保护部办公厅《关于印发<重点排污单位名录管理规定(试行)>的通知》(环办监测〔2017〕86号)和生态环境部、省生态环境厅的工作部署,我局组织开展金华市重点排污单位名录更新工作,在征求各县(市、区)意见的基础上,最终形成了2021年金华市重点排污单位名录。现将名录印发给你们,请按照相关管理规定,切实加强监督管理。
附件:2021年金华市重点排污单位名录
金华市生态环境局
2021年4月1日
附件
2021年金华市重点排污单位名录
1、水环境重点排污单位名录(268家)
序号 | 行政区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码 |
婺城区 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(电镀车间) | 913307007707246030(02) | |
2 | 婺城区 | 浙江耐司康药业有限公司 | 91330702745812556T |
3 | 婺城区 | 金华双宏化工有限公司 | 913307027045417109 |
4 | 婺城区 | 金华市宏华织物整理有限公司 | 91330702751918605F |
5 | 婺城区 | 金华市德朗污水处理有限公司 | 9133070267619014XQ |
6 | 婺城区 | 金华紫兰食品有限公司 | 91330702MA2E84CL6Y |
7 | 婺城区 | 金华金星纸业有限公司 | 913307021473324560 |
8 | 婺城区 | 金华雅帅纺织有限公司 | 91330702147367261H |
9 | 婺城区 | 浙江鹏友化工有限公司 | 913307007549026179 |
10 | 婺城区 | 金华市中心医院(明月街院区) | 12330700471540601G |
11 | 婺城区 | 浙江金华广福肿瘤医院 | 523307007210987650 |
12 | 金东区 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 9133070314730958XR |
13 | 金东区 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | 913307037549082342 |
14 | 金东区 | 浙江航艇针织有限公司 | 91330703754919072K |
15 | 金东区 | 浙江金华德朗水务有限公司 | 9133070379209215XT |
16 | 金东区 | 金华市东方线业有限公司 | 91330703731495182P |
17 | 金东区 | 金华市中柔漂染有限公司 | 91330703MA2EC8J28Y |
18 | 金东区 | 金华市光阳毛纺厂 | 913307037601635821 |
19 | 金东区 | 金华市兰婷针织服饰有限公司 | 91330703747710238P |
20 | 金东区 | 金华市宏达染整有限公司 | 91330703737771416E |
21 | 金东区 | 金华市英明纸业有限公司 | 91330703147371076H |
22 | 金东区 | 金华市银海漂染有限公司 | 91330703674755565X |
23 | 金东区 | 金华帅达毛纺织品有限公司 | 913307031473537162 |
24 | 金东区 | 浙江赛格染整股份有限公司 | 9133070376252197XK |
25 | 金东区 | 金华金岭造纸有限公司 | 91330703753036331R |
26 | 金东区 | 浙江易顺工贸有限公司 | 91330703704541972F |
27 | 金东区 | 浙江恩宝工贸有限公司 | 913307035596685469 |
28 | 金东区 | 金华市十八里垃圾卫生填埋场 | 12330700471542076K |
29 | 金东区 | 金华市人民医院(金华职业技术学院附属医院) | 123307004716205728 |
30 | 金华经济技术开发区 | 浙江万福染整有限公司 | 91330701568169933Y |
31 | 金华经济技术开发区 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(神丽厂区) | 913307007707246030 |
32 | 金华经济技术开发区 | 浙江伊利乳业有限公司 | 9133070155289556X1 |
33 | 金华经济技术开发区 | 浙江合糖科技有限公司 | 91330701254973558X |
34 | 金华经济技术开发区 | 浙江尖峰药业有限公司金西制药厂 | 913307017125704667(02) |
35 | 金华经济技术开发区 | 浙江毓秀针织有限公司 | 913307005609603683 |
36 | 金华经济技术开发区 | 浙江迪耳药业有限公司 | 91330701147288897Y |
37 | 金华经济技术开发区 | 浙江金华丁丁实业有限公司 | 91330701254972555D |
38 | 金华经济技术开发区 | 浙江金华市佳乐乳业有限公司 | 913307011472828230 |
39 | 金华经济技术开发区 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 913307011472897859(01) |
40 | 金华经济技术开发区 | 浙江金通纸业有限公司 | 9133070175193391XQ |
41 | 金华经济技术开发区 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 913307005890023234 |
42 | 金华经济技术开发区 | 金华华科汽车工业有限公司 | 91330701329947953Y |
43 | 金华经济技术开发区 | 金华市梦娜纺织有限公司 | 913307006691618180 |
44 | 金华经济技术开发区 | 金华市水处理有限公司秋滨污水处理厂 | 913307017470387443 |
45 | 金华经济技术开发区 | 金华市豪迪染整有限公司 | 913307007976495354 |
46 | 金华经济技术开发区 | 金华金西海元水处理有限公司 | 9133070168997615XG |
47 | 金华经济技术开发区 | 金华金鼎织带有限公司 | 91330700769606204E |
48 | 金华经济技术开发区 | 浙江金农化纤有限公司 | 91330701344157327E |
49 | 金华经济技术开发区 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 913307012549875546 |
50 | 金华经济技术开发区 | 金华恒利康化工有限公司 | 91330701747048563E |
51 | 金华经济技术开发区 | 浙江银瑜新材料股份有限公司 | 913307007580703601 |
52 | 金华经济技术开发区 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司金西厂区 | 913307011742897859(02) |
53 | 金华经济技术开发区 | 浙江花园营养科技有限公司 | 91330701MA29RX2Y7G |
54 | 金华经济技术开发区 | 金华丰汇农业发展有限公司 | 91330701MA28EH0M0P |
55 | 金华经济技术开发区 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | 913307016938674740 |
56 | 金华经济技术开发区 | 零跑汽车有限公司 | 91330701MA28PC0154 |
57 | 金华经济技术开发区 | 金华市信润服饰有限公司 | 913307000542088510 |
58 | 金华经济技术开发区 | 金华永和氟化工有限公司 | 91330700769606140G |
59 | 金华经济技术开发区 | 浙江金大康动物保健品有限公司 | 913307012549825265 |
60 | 金华经济技术开发区 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 91330000147304738B |
61 | 金华经济技术开发区 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 91330701147325213N |
62 | 金华经济技术开发区 | 浙江尖峰药业有限公司秋滨制药厂 | 913307017125704667 |
63 | 金华经济技术开发区 | 浙江加华种猪有限公司 | 91330701471541030Y |
64 | 金华经济技术开发区 | 浙江大昌交通材料有限公司 | 91330700743473730K |
65 | 金华经济技术开发区 | 金华市妇幼保健院(开发区院区) | 123307004715404681 |
66 | 金华经济技术开发区 | 金华市中医医院 | 123307004715405725 |
67 | 金华经济技术开发区 | 金华市第二医院 | 12330700471540425k |
68 | 金华经济技术开发区 | 金华市婺城区第一人民医院 | 12330700471620898X |
69 | 兰溪市 | 兰溪亚华纺织印染有限公司 | 91330781680719202K |
70 | 兰溪市 | 兰溪市万禧工艺涂饰有限公司 | 91330781566968651N |
71 | 兰溪市 | 兰溪市三水镀业有限公司 | 9133078172007370XK |
72 | 兰溪市 | 兰溪市华圣纸业有限公司 | 913307817498051858 |
73 | 兰溪市 | 兰溪市新星工艺品有限公司 | 913307816995082884 |
74 | 兰溪市 | 兰溪市福翔工贸有限公司 | 913307810605928376 |
75 | 兰溪市 | 兰溪市鑫华制革有限责任公司 | 91330781720072977T |
76 | 兰溪市 | 兰溪桑德水务有限公司 | 91330781337041879W |
77 | 兰溪市 | 浙江三森纺织有限公司 | 91330781689137989J |
78 | 兰溪市 | 浙江凤登环保股份有限公司 | 9133070014738095XY |
79 | 兰溪市 | 浙江双灯家纺有限公司 | 91330781720072811C |
80 | 兰溪市 | 浙江合一织造有限公司 | 91330781671603873E |
81 | 兰溪市 | 浙江宝龙纺织有限公司 | 91330781755916359P |
82 | 兰溪市 | 浙江巨江电源制造有限公司 | 9133078175705860X4 |
83 | 兰溪市 | 浙江恒翔化工有限公司 | 913307816831100999 |
84 | 兰溪市 | 浙江捷高纺织股份有限公司 | 91330781591767261U |
85 | 兰溪市 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 9133078175492287XQ |
86 | 兰溪市 | 浙江特盈环保科技有限公司 | 91330781676154165U |
87 | 兰溪市 | 浙江耐力拉链有限公司 | 91330781749046705K |
88 | 兰溪市 | 浙江腾马纺织有限公司 | 913307817964542695 |
89 | 兰溪市 | 浙江蓝之梦纺织有限公司 | 79559204-5 |
90 | 兰溪市 | 浙江兰创海神印染有限公司 | 9133078160977898XM |
91 | 兰溪市 | 浙江金梭纺织有限公司 | 913307007864067148 |
92 | 兰溪市 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 91330781147395174C |
93 | 兰溪市 | 浙江鑫兰纺织有限公司 | 91330781758051581K |
94 | 兰溪市 | 金华市华尔汽车饰件有限公司 | 913307816982947676 |
95 | 兰溪市 | 浙江新利来工艺制品有限公司 | 75707387-7 |
96 | 兰溪市 | 浙江嘉华化工有限公司 | 91330700749810611A |
97 | 兰溪市 | 兰溪市织造厂 | 913307811473920969 |
98 | 兰溪市 | 兰溪市永新织造有限公司 | 91330781789672268Q |
99 | 兰溪市 | 兰溪市丽农食品有限公司 | 79337433-5 |
100 | 兰溪市 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 91330000142924161N |
101 | 兰溪市 | 浙江嘉宝化工有限公司 | 78293016-4 |
102 | 义乌市 | 义乌厚昌实业有限公司 | 913307823235190932 |
103 | 义乌市 | 义乌市万怡科技开发有限公司 | 91330782789668939J |
104 | 义乌市 | 义乌市下骆宅白屋定型染色厂 | 92330782YA12547516 |
105 | 义乌市 | 义乌市义华五金电镀有限公司 | 91330782147650905Q |
106 | 义乌市 | 义乌市伊琳饰品有限公司 | 91330782704580015L |
107 | 义乌市 | 义乌市大地线业有限公司 | 913307827441067484 |
108 | 义乌市 | 义乌市成源漂染有限公司 | 913307821476380920 |
109 | 义乌市 | 义乌市文东印染有限公司 | 91330782MA29MNGE8B |
110 | 义乌市 | 义乌市柔卉针织有限公司 | 913307825669667017 |
111 | 义乌市 | 义乌市森美化工原料有限公司 | 91330782609789005D |
112 | 义乌市 | 义乌市正方箱包有限公司 | 913307827625235536 |
113 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(江东运营部) | 91330782550535288Q(02) |
114 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(稠江运营部) | 91330782550535288Q(04) |
115 | 义乌市 | 义乌市聚鑫染整有限公司 | 91330782MA28E45T42 |
116 | 义乌市 | 义乌市诚泰印染有限公司 | 9133078276961532XW |
117 | 义乌市 | 华灿光电(浙江)有限公司 | 91330782325608735R |
118 | 义乌市 | 浙江华川实业集团有限公司 | 91330782147644644X |
119 | 义乌市 | 浙江展宏表面处理科技有限公司 | 91330782307588195H |
120 | 义乌市 | 浙江曼姿袜业有限公司 | 9133078271258880XT |
121 | 义乌市 | 浙江梦融袜业有限公司 | 913307826772377635 |
122 | 义乌市 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 91330782MA28EYNM36 |
123 | 义乌市 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 91330782566984598U |
124 | 义乌市 | 浙江芬雪琳针织服饰有限公司 | 91330782747719849C |
125 | 义乌市 | 浙江金哥针织有限公司 | 91330782736039960D |
126 | 义乌市 | 浪莎针织有限公司 | 91330782609789750T |
127 | 义乌市 | 澳升拉链(义乌)有限公司 | 91330782742949987D |
128 | 义乌市 | 正康(义乌)猪业有限公司 | 91330782MA28E37T46 |
129 | 义乌市 | 义乌市浩康养猪场 | 913307826661620496 |
130 | 义乌市 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 91330700147649170K |
131 | 义乌市 | 义乌市靓迪饰品厂 | 91330782712554546J |
132 | 义乌市 | 义乌市景羽工艺品厂 | 913307827955890301 |
133 | 义乌市 | 义乌市童店五金电镀有限公司 | 91330782745805030K |
134 | 义乌市 | 义乌市华大压铸有限公司 | 913307826097930399 |
135 | 义乌市 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 91330782721099303U |
136 | 义乌市 | 义乌市华灵拉链有限公司 | 91330782609789056M |
137 | 义乌市 | 义乌市润嘟针织有限公司 | 913307823135169728 |
138 | 义乌市 | 义乌环球制带有限公司 | 913307826097872539 |
139 | 义乌市 | 义乌市水墨针织有限公司 | 913307825547728708 |
140 | 义乌市 | 义乌市大宇袜业有限公司 | 9133078271259437XG |
141 | 义乌市 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 91330782712572509Q |
142 | 义乌市 | 义乌恒祥拉链有限公司 | 913307827314937852 |
143 | 义乌市 | 义乌市永军印染有限公司 | 91330782712553762C |
144 | 义乌市 | 浙江义乌金绣花边有限公司 | 91330782609793143D |
145 | 义乌市 | 义乌市金富染整有限公司 | 913307827125538345 |
146 | 义乌市 | 义乌市博宏针织有限公司 | 91330782704574934U |
147 | 义乌市 | 浙江思源新材料科技有限公司 | 91330782782947839J |
148 | 义乌市 | 义乌市力生皮具有限公司 | 91330782609791906H |
149 | 义乌市 | 义乌市亲春印染有限公司 | 91330782MA2DDE044C |
150 | 义乌市 | 东方桂冠针纺织品(浙江)有限公司 | 91330782609786920D |
151 | 义乌市 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 913307827511726399 |
152 | 义乌市 | 义乌市大和针织有限公司 | 913307827125577124 |
153 | 义乌市 | 浙江诚信制带有限公司 | 91330782147651019A |
154 | 义乌市 | 浙江博尼时尚控股集团有限公司 | 91330700730902882F |
155 | 义乌市 | 浙江蒂娜丝针织有限公司 | 91330782741023269H |
156 | 义乌市 | 义乌市利达针织有限公司 | 91330782712588922Y |
157 | 义乌市 | 浙江怡婷针织有限公司 | 91330782725254024T |
158 | 义乌市 | 浙江剑利美针织服饰有限公司 | 913307826097885985 |
159 | 义乌市 | 义乌市星科家庭农场 | 92330782L25460786F |
160 | 义乌市 | 浙江芬那丝袜业有限公司 | 913307827477320905 |
161 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(苏溪运营部) | 91330782550535288Q(08) |
162 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(中心运营部) | 91330782550535288Q(01) |
163 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(大陈运营部) | 91330782550535288Q(06) |
164 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(义亭运营部) | 91330782550535288Q(07) |
165 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(佛堂运营部) | 91330782550535288Q(05) |
166 | 义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司(后宅运营部) | 91330782550535288Q(03) |
167 | 义乌市 | 浙江蓝宇纺织科技有限公司 | 91330782313641060K |
168 | 义乌市 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 9133070073033191X2 |
169 | 义乌市 | 义乌华农家禽屠宰有限公司 | 91330782798568833K |
170 | 义乌市 | 浙江鑫鸿拉链有限公司 | 91330782721097164B |
171 | 义乌市 | 义乌市江南染整有限公司 | 913307827210269801 |
172 | 义乌市 | 义乌市中心医院 | 12330782471771856W |
173 | 义乌市 | 义乌市中医医院 | 12330782471771899A |
174 | 义乌市 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 12330782689145495P |
175 | 义乌市 | 义乌市妇幼保健院 | 1233078247177175XE |
176 | 义乌市 | 义乌復元医院有限公司 | 91330782MA28D7E66L |
177 | 东阳市 | 东阳四合水处理有限公司 | 91330783MA28DKKE5B |
178 | 东阳市 | 东阳市东方新秀针织有限公司 | 913307837498258647 |
179 | 东阳市 | 东阳市东砚针织服饰有限公司 | 91330783788815968K |
180 | 东阳市 | 东阳市中电建水务有限公司 (第二污水处理厂) | 91330783336932397R |
181 | 东阳市 | 东阳市北极秀服装有限公司 | 913307836831389565 |
182 | 东阳市 | 东阳市双龙线带有限公司 | 913307837549174562 |
183 | 东阳市 | 东阳市天染针织有限公司 | 91330783760188712L |
184 | 东阳市 | 东阳市旺鑫印染有限公司 | 91330783715480036X |
185 | 东阳市 | 东阳市横店污水处理有限公司 | 91330783738437540B |
186 | 东阳市 | 东阳市污水处理有限公司 | 9133078376963917XH |
187 | 东阳市 | 东阳市秀华袜业有限公司 | 91330783590577597U |
188 | 东阳市 | 东阳市金泽洗染有限公司 | 9133078371767474XL |
189 | 东阳市 | 东阳市顺达染整有限公司 | 913307837434702811 |
190 | 东阳市 | 东阳诚艺服饰有限公司 | 91330700754905084T |
191 | 东阳市 | 横店集团东磁股份有限公司 | 913307837154790947 |
192 | 东阳市 | 浙江东磁户田磁业有限公司 | 91330700746336555G |
193 | 东阳市 | 浙江埃森化学有限公司 | 9133078379763945XA |
194 | 东阳市 | 浙江康峰化工有限公司 | 91330783799636615X |
195 | 东阳市 | 浙江新亚实业有限公司 | 91330783704585860A |
196 | 东阳市 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 91330783147570809T |
197 | 东阳市 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 91330783779370215Y |
198 | 东阳市 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 913307831475538495 |
199 | 东阳市 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 91330783715478032K |
200 | 东阳市 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 91330783147574789A |
201 | 东阳市 | 浙江横店染整有限公司 | 91330783797602251E |
202 | 东阳市 | 浙江欣万飞科技有限公司 | 91330783671625415J |
203 | 东阳市 | 浙江海森药业股份有限公司 | 913307837045812886 |
204 | 东阳市 | 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司 | 91330783147560088T |
205 | 东阳市 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 91330000725871364C |
206 | 东阳市 | 浙江野风药业股份有限公司 | 91330700147547609K |
207 | 东阳市 | 东阳市东冉服饰有限公司 | 9133078356937404X5 |
208 | 东阳市 | 东阳市年代针织品有限公司 | 91330783MA28EC6T2R |
209 | 东阳市 | 浙江省东阳市康优食品有限公司南马屠宰场 | 91330783355392429B |
210 | 东阳市 | 浙江同力服装有限公司 | 913307835705685977 |
211 | 东阳市 | 东阳市舒美印染有限公司 | 913307836845460898 |
212 | 东阳市 | 物产中大(东阳)水处理有限公司 | 91330783MA2E73KW9K |
213 | 东阳市 | 花园药业股份有限公司 | 91330783730924109A |
214 | 东阳市 | 浙江东峰制冷配件有限公司 | 913307837539791881 |
215 | 东阳市 | 浙江中元磁业股份有限公司 | 72275057-5 |
216 | 东阳市 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 91330783751173412U |
217 | 东阳市 | 东阳市美臣工贸有限公司(南马厂区) | 91330783730899679M |
218 | 东阳市 | 东阳市亿力磁业有限公司(横店电镀车间) | 9133078377648898XR |
219 | 东阳市 | 东阳市环境卫生处 (东阳市第二生活垃圾卫生填埋场) | 47180076-8 |
220 | 东阳市 | 东阳市人民医院 (浙中肿瘤专科医院.浙江省东阳市急救中心) | 1233078347180163XH |
221 | 永康市 | 步阳集团有限公司 | 913307847045932701 |
222 | 永康市 | 永康市伟明环保能源有限公司 | 913307846970343570 |
223 | 永康市 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 913307846661725383 |
224 | 永康市 | 浙江兴达钢带有限公司 | 91330784255076509P |
225 | 永康市 | 浙江王力高防门业有限公司 | 91330784MA28D59XXM |
226 | 永康市 | 浙江省永康市食品公司屠宰加工厂 | 913307841474313900 |
227 | 永康市 | 浙江粤卓环保技术有限公司 | 91330784MA28E1NB37 |
228 | 永康市 | 钢海集团有限公司 | 913307841474740676 |
229 | 永康市 | 群升集团有限公司 | 91330784255045702Y |
230 | 永康市 | 浙江盈联科技有限公司 | 91330784768689490R |
231 | 武义县 | 武义县中成污水处理有限公司 | 91330723780486290T |
232 | 武义县 | 武义县新禹水处理有限公司 | 913307230753494931 |
233 | 武义县 | 武义县碧水环保科技有限公司 | 9133072333696820XL |
234 | 武义县 | 浙江三美化工股份有限公司 | 913307007288998483 |
235 | 武义县 | 浙江拓为汽车部件有限公司 | 913307237338299594 |
236 | 武义县 | 浙江武义三联实业发展有限公司 | 91330723704549261C |
237 | 武义县 | 浙江武义神龙浮选有限公司 | 91330723147515041H |
238 | 武义县 | 浙江沪江线业有限公司 | 91330723724546551T |
239 | 武义县 | 浙江森田新材料有限公司 | 91330700755939585L |
240 | 武义县 | 武义县根富养殖场 | 91330723MA2DDWAT19 |
241 | 武义县 | 浙江武义鑫成农业开发有限公司 | 91330723MA28P33A33 |
242 | 武义县 | 武义县兴牧生猪养殖农场 | 913307230842922063 |
243 | 武义县 | 武义厚德牧业有限公司 | 91330723051301225Y |
244 | 浦江县 | 恒昌集团有限公司 | 91330726147704272L |
245 | 浦江县 | 浙江亚华工贸有限公司 | 91330726758057772P |
246 | 浦江县 | 浙江亿顺电导体有限公司 | 913307267539751367 |
247 | 浦江县 | 浙江兰塘纸业有限公司 | 91330726722797568K |
248 | 浦江县 | 浙江前方复合材料有限公司 | 91330726770708582J |
249 | 浦江县 | 浙江浦江千色坊染整有限公司 | 91330726669190184Q |
250 | 浦江县 | 浦江县三江龙金属表面处理厂 | 913307267450539408 |
251 | 浦江县 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 9133072675707188X0 |
252 | 浦江县 | 浦江县德邻工贸有限公司 | 91330726683114911K |
253 | 浦江县 | 浦江县江南服装涂层砂洗厂 | 91330726X09698505R |
254 | 浦江县 | 浦江县金属表面处理加工厂 | 91330726X09701305Q |
255 | 浦江县 | 浦江富春紫光水务有限公司一厂 | 91330726MA28D7614Q |
256 | 浦江县 | 浦江富春紫光水务有限公司四厂 | 91330726MA28D7614Q |
257 | 浦江县 | 浦江特种染整有限公司 | 91330726751170537U |
258 | 浦江县 | 浦江经济开发区恒大染色厂 | 91330726X09662932P |
259 | 浦江县 | 浦江县六和食品有限责任公司 | 913307267679576000 |
260 | 浦江县 | 浦江杰美洗衣有限公司 | 91330726MA2JXXBR92 |
261 | 浦江县 | 浦江县环美洗衣厂 | 91330726725117433G |
262 | 浦江县 | 浦江县灵光水洗厂 | 91330726MA29P9NW8A |
263 | 浦江县 | 浦江天洁洗涤有限公司 | 91330726731527236R |
264 | 浦江县 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | 91330700571738236R |
265 | 浦江县 | 浦江万福染整有限公司 | 72277051-7 |
266 | 浦江县 | 浦江黄金纺织印染有限公司 | 76869932-2 |
267 | 磐安县 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 91330727566960879W |
268 | 磐安县 | 磐安县城市污水处理有限公司 | 9133072778967436XP |
2、大气环境重点排污单位名录(140家)
序号 | 行政区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 婺城区 | 浙江今飞亚达轮毂有限公司 | 9133070275805423XC |
2 | 婺城区 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 91330702704532451Y |
3 | 婺城区 | 浙江瑞星氟化工业有限公司 | 91330700745809103K |
4 | 婺城区 | 浙江耐司康药业有限公司 | 91330702745812556T |
5 | 婺城区 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 91330702759089151K |
6 | 婺城区 | 浙江远大铝业有限公司 | 913307027045354173 |
7 | 婺城区 | 浙江金圆水泥有限公司 | 913307027345075642 |
8 | 婺城区 | 金华乌拉环保能源有限公司 | 91330700052840407Y |
9 | 婺城区 | 金华市上窑新型墙材有限公司 | 913307027511570680 |
10 | 婺城区 | 金华市中泰新型建材有限公司 | 913307020706682926 |
11 | 婺城区 | 金华市白龙桥周家空心砖厂 | 913307022550055169 |
12 | 婺城区 | 金华市福立砖瓦厂 | 91330702721098044Y |
13 | 婺城区 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | 913307027539849056 |
14 | 婺城区 | 浙江金宇铝业制造有限公司 | 91330702726628657K |
15 | 婺城区 | 金华雅境再生能源有限公司 | 91330702MA2DF2413R |
16 | 金东区 | 浙江新风景塑胶有限公司 | 913307032549742003(01 ) |
17 | 金东区 | 金华方源砖艺有限公司 | 91330703751939297D |
18 | 金东区 | 金华市金牛砖瓦厂 | 913307037477264676 |
19 | 金东区 | 金华市立明新型建材有限公司 | 913307036831395028 |
20 | 金东区 | 浙江金岩新型建材有限公司 | 91330703071639274Y |
21 | 金东区 | 金华市金龙建材有限公司 | 9133070370454572XF |
22 | 金东区 | 金华市理通宏发砖瓦厂(普通合伙) | 91330703554766921K |
23 | 金东区 | 金华市仙桥镇月塘砖瓦厂(普通合伙) | 913307011473084993 |
24 | 金东区 | 金华市十八里垃圾卫生填埋场 | 12330700471542076K |
25 | 金华经济技术开发区 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(神丽厂区) | 913307007707246030 |
26 | 金华经济技术开发区 | 浙江圣力邦漆业有限公司 | 91330701307580417C |
27 | 金华经济技术开发区 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 913300001472820142 |
28 | 金华经济技术开发区 | 浙江绿源电动车有限公司 | 913307007498046097 |
29 | 金华经济技术开发区 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 913307011472897859(01) |
30 | 金华经济技术开发区 | 金华宁能热电有限公司 | 91330700059584645P |
31 | 金华经济技术开发区 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司金西厂区 | 913307011472897859(02) |
32 | 金华经济技术开发区 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | 913307016938674740 |
33 | 金华经济技术开发区 | 浙江万福染整有限公司 | 91330701568169933Y |
34 | 金华经济技术开发区 | 金华市豪迪染整有限公司 | 913307007976495354 |
35 | 金华经济技术开发区 | 金华华科汽车工业有限公司 | 91330701329947953Y |
36 | 金华经济技术开发区 | 钱疆(金华)生物科技有限公司 | 913307017200787116 |
37 | 金华经济技术开发区 | 金华市中坚精细化工厂 | 91330701704541374N |
38 | 金华经济技术开发区 | 金华市双飞程凯合金材料有限公司 | 913307022549911159 |
39 | 金华经济技术开发区 | 浙江花园营养科技有限公司 | 91330701MA29RX2Y7G |
40 | 金华经济技术开发区 | 浙江赛默制药有限公司 | 91330701MA2EA5925G |
41 | 兰溪市 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | 913307817601806304 |
42 | 兰溪市 | 兰溪南方水泥有限公司 | 91330781704568788Q |
43 | 兰溪市 | 兰溪旺能环保能源有限公司 | 913307816936103105 |
44 | 兰溪市 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 91330781704568833R |
45 | 兰溪市 | 浙江双狮建材有限公司 | 913307817530270216 |
46 | 兰溪市 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 9133078175492287XQ |
47 | 兰溪市 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 91330000739918063R |
48 | 兰溪市 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 91330781147395174C |
49 | 兰溪市 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 91330781MA28DWKT0C |
50 | 兰溪市 | 兰溪市光大玻璃制品有限公司 | 913307817338321627 |
51 | 义乌市 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 91330000745826157T |
52 | 义乌市 | 义乌厚昌实业有限公司 | 913307823235190932 |
53 | 义乌市 | 义乌市垚鑫新型建材有限公司 | 91330782MA29MWBT37 |
54 | 义乌市 | 义乌市正方箱包有限公司 | 913307827625235536 |
55 | 义乌市 | 义乌市稠江金厦墙体材料厂 | 91330782741009774B |
56 | 义乌市 | 华灿光电(浙江)有限公司 | 91330782325608735R |
57 | 义乌市 | 浙江华川实业集团有限公司(电气部) | 91330782147644644X(01 ) |
58 | 义乌市 | 浙江华川深能环保有限公司 | 91330782MA28EKMB99 |
59 | 义乌市 | 浙江富元能源开发有限公司 | 913307820513358204 |
60 | 义乌市 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 91330782MA28EYNM36 |
61 | 义乌市 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 91330782728454291U |
62 | 义乌市 | 浙江金哥针织有限公司 | 91330782736039960D |
63 | 义乌市 | 义乌市富发皮塑有限公司 | 91330782712594476Y |
64 | 义乌市 | 义乌市友泰皮塑有限公司 | 91330782763947147p |
65 | 义乌市 | 义乌市中进塑胶有限公司 | 91330782739945037H |
66 | 义乌市 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 91330782721099303U |
67 | 义乌市 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司(苏溪厂区) | 91330000745826157T(01) |
68 | 义乌市 | 义乌市卓然化纤纺织有限公司 | 91330782560962953U |
69 | 义乌市 | 义乌福奥汽车配件有限公司 | 91330782059576661W |
70 | 义乌市 | 浙江信达化纤有限公司 | 913307827519334426 |
