1133070000259229XC/2020-07890
金华市生态环境局关于非省统调公用热电联产发电机组环保设施2020年第二季度运行情况初步审核结果的公示
监控中心
2020-10-10
主动公开

朗读
根据《浙江省物价局 浙江省环境保护厅关于非省统调公用热电联产发电机组执行环保电价及考核等有关事项的通知》(浙价资〔2015〕201号)和《关于加强非省统调公用热电联产发电机组环保设施运行监管及环保电价考核工作的通知》(金环发〔2015〕70号)文件精神,我局对执行环保电价的全市非省统调公用热电联产发电机组2020年第二季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行初步审核,结果见附件1-3。
如相关企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与金华市生态环境局联系,相关企业具体问题请以书面形式反馈。联系人:朱政义,联系电话:82495130。
附件:1.金华市非省统调公用热电联产发电机组2020年第
二季度脱硫设施运行情况初步审核结果;
2.金华市非省统调公用热电联产发电机组2020年第
二季度脱硝设施运行情况初步审核结果;
3.金华市非省统调公用热电联产发电机组2020年第
二季度除尘设施运行情况初步审核结果。
2020年10月9日
附件1
金华市非省统调公用热电联产发电机组2020年第二季度脱硫设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 744 | 741 | 3 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 4月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-04-03,07,40.18(mg/m³); 2020-04-26,07。 5月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-05-04,14; 2020-05-04,15; 2020-05-04,16。 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-01,14。 |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 744 | 741 | 3 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 4月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-04-03,07,40.18(mg/m³); 2020-04-26,07。 5月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-05-04,14; 2020-05-04,15; 2020-05-04,16。 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-01,14。 |
6 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-10,13,96(mg/m³); 2020-06-10,14,37.4(mg/m³)。 |
8 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 15 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
金华市非省统调公用热电联产发电机组2020年第二季度脱硝设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 710 | 10 | 0 | 0 | 744 | 739 | 5 | 0 | 0 | 720 | 716 | 2 | 2 | 0 | 4月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-04-02,03,60.98(mg/m³); 2020-04-02,09, 56.96(mg/m³); 2020-04-03,09, 58.08(mg/m³); 2020-04-04,01,52.41(mg/m³); 2020-04-04,09,53.14(mg/m³); 2020-04-08,22,61.2(mg/m³); 2020-04-12,21,52.52(mg/m³); 2020-04-14,09, 57.55(mg/m³); 2020-04-14,12, 50.67(mg/m³); 2020-04-26,07。 5月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-05-03,07,78.19(mg/m³); 2020-05-04,14; 2020-05-04,15; 2020-05-04,16; 2020-05-15,18,58.26(mg/m³)。 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-01,14; 2020-06-05,05,60.81(mg/m³)。 6月:超限值1倍及以上时段: 2020-06-05,06,135.23(mg/m³); 2020-06-05,07,131.99(mg/m³)。 |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 720 | 710 | 10 | 0 | 0 | 744 | 739 | 5 | 0 | 0 | 720 | 716 | 2 | 2 | 0 | 4月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-04-02,03,60.98(mg/m³); 2020-04-02,09, 56.96(mg/m³); 2020-04-03,09, 58.08(mg/m³); 2020-04-04,01,52.41(mg/m³); 2020-04-04,09,53.14(mg/m³); 2020-04-08,22,61.2(mg/m³); 2020-04-12,21,52.52(mg/m³); 2020-04-14,09, 57.55(mg/m³); 2020-04-14,12, 50.67(mg/m³); 2020-04-26,07。 5月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-05-03,07,78.19(mg/m³); 2020-05-04,14; 2020-05-04,15; 2020-05-04,16; 2020-05-15,18,58.26(mg/m³)。 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-01,14; 2020-06-05,05,60.81(mg/m³)。 6月:超限值1倍及以上时段: 2020-06-05,06,135.23(mg/m³); 2020-06-05,07,131.99(mg/m³)。 |
6 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 718 | 2 | 0 | 0 | 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-10,13,52.6(mg/m³);2020-06-10,16,76.6(mg/m³)。 |
8 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 15 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件3
金华市非省统调公用热电联产发电机组2020年第二季度除尘设施运行情况初步审核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间 (h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #1 | 6 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兰溪协鑫环保热电有限公司 | #3 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浙江横店热电有限公司 | #1 | 12 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 4月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-04-26,07。 5月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-05-03,07,14.11(mg/m³); 2020-05-04,14; 2020-05-04,15; 2020-05-04,16。 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-01,14。 |
5 | 浙江横店热电有限公司 | #2 | 6 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 4月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-04-26,07。 5月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段:2020-05-04,14; 2020-05-04,15; 2020-05-04,16; 2020-05-03,07,14.11(mg/m³)。 6月:环保设施运行按没收环保电价款但可免于罚款的时段: 2020-06-01,14。 |
6 | 金华宁能热电有限公司 | #1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 金华宁能热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #1 | 15 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | #2 | 15 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |